The Wormhole Police Logo THE WORMHOLE POLICE

MEMEFLEET

Come fly with the Wormhole Police

We’re the Wormhole Police. We host MemeFleet. It’s the largest and longest running public wormhole fleet in the history of EVE Online.

We’re noob friendly. It’s a nurturing environment. All you gotta do is show up. Everything is provided. Don’t matter what the skill level is, we’ll get you in a ship, fill you with some ammo, point you at the targets, and make you look dangerous!

More than anything, it’s two hours on comms with your space friends. We usually have 30, 40, 50 guys. We’ve had pilots on this fleet nearly 200 times! No one does something 200 times if they’re not having fun.

Come fly with the Wormhole Police. Get right with the law. Clear your guilty conscience. Every Sunday at 1 PM Eastern!

GET RIGHT WITH THE LAW

The Largest and Longest Running public Wormhole Fleet in the history of Eve Online

  • Clear your Guilty Conscience.
  • Do Community Service with The Wormhole Police every Sunday Sunday Sunday!
  • Fleet departs Caldari space at 1:00 PM Eastern (prevailing) (you must be 30 mins early your first time) - DON'T BE LATE.
  • Your time: calculating...
  • We coordinate on Discord.
Weekly reports

MemeFleet Statistics

Sunday enforcement activity from 1–3 PM Eastern.

Last refreshed Nov 2, 2026 at 02:01 UTC

DateParticipantsSystems ProtectedArrestsTotal Cases Value
1–3 PM EST 30 3 7 489.02m ISK
1–3 PM EDT 40 3 4 333.30m ISK
1–3 PM EDT 29 1 2 451.19m ISK
1–3 PM EDT 23 5 15 1.59b ISK
1–3 PM EDT 29 5 11 3.13b ISK
1–3 PM EDT 30 2 6 804.36m ISK
1–3 PM EDT 27 1 4 74.06m ISK
1–3 PM EDT 37 5 13 1.70b ISK
1–3 PM EDT 37 5 10 625.58m ISK
1–3 PM EDT 25 2 6 61.86m ISK
1–3 PM EDT 34 7 18 1.14b ISK
1–3 PM EDT 34 4 7 207.50m ISK
1–3 PM EDT 41 5 11 3.10b ISK
1–3 PM EDT 39 5 25 956.98m ISK
1–3 PM EDT 41 4 5 26.90m ISK
1–3 PM EDT 32 4 11 4.69b ISK
1–3 PM EDT 26 2 4 1.51b ISK
1–3 PM EDT 37 4 6 458.65m ISK
1–3 PM EDT 33 1 1 37.73m ISK
1–3 PM EDT 27 3 5 1.06b ISK
1–3 PM EDT 38 2 6 521.28m ISK
1–3 PM EDT 39 4 12 4.27b ISK
1–3 PM EDT 28 3 4 46.40m ISK
1–3 PM EDT 29 6 19 1.62b ISK
1–3 PM EDT 23 2 3 22.32m ISK
1–3 PM EDT 26 3 4 1.11b ISK
1–3 PM EDT 28 5 10 141.17m ISK
1–3 PM EDT 22 3 5 111.26m ISK
1–3 PM EDT 32 8 20 1.14b ISK
1–3 PM EDT 30 4 13 424.35m ISK
1–3 PM EDT 29 4 8 336.68m ISK
1–3 PM EDT 36 3 6 239.55m ISK
1–3 PM EDT 27 3 10 1.22b ISK
1–3 PM EDT 31 4 11 485.17m ISK
1–3 PM EDT 25 6 14 144.45m ISK
1–3 PM EST 28 3 6 805.25m ISK
1–3 PM EST 25 6 12 1.82b ISK
1–3 PM EST 29 5 10 540.04m ISK
1–3 PM EST 26 2 3 18.78m ISK
1–3 PM EST 26 2 10 1.06b ISK
1–3 PM EST 32 5 9 1.57b ISK
1–3 PM EST 30 4 7 705.48m ISK
1–3 PM EST 21 1 2 610.42m ISK
1–3 PM EST 28 4 10 1.02b ISK
1–3 PM EST 30 4 7 3.39b ISK
1–3 PM EST 32 5 8 134.95m ISK
1–3 PM EST 33 3 5 94.55m ISK
1–3 PM EST 32 3 6 1.73b ISK
1–3 PM EST 26 3 7 144.62m ISK
1–3 PM EST 26 5 10 358.99m ISK
1–3 PM EST 35 2 3 53.37m ISK
1–3 PM EST 22 4 8 1.91b ISK
1–3 PM EST 25 2 2 64.22m ISK
1–3 PM EDT 28 4 9 1.66b ISK
1–3 PM EDT 29 2 4 89.09m ISK
1–3 PM EDT 27 2 5 156.66m ISK
1–3 PM EDT 23 4 8 113.68m ISK
1–3 PM EDT 28 4 5 122.19m ISK
1–3 PM EDT 26 3 6 132.14m ISK
1–3 PM EDT 19 5 7 134.28m ISK
1–3 PM EDT 21 2 7 547.48m ISK
1–3 PM EDT 24 4 9 1.73b ISK
1–3 PM EDT 20 5 15 400.06m ISK
1–3 PM EDT 25 5 12 347.56m ISK
1–3 PM EDT 19 3 5 95.27m ISK
1–3 PM EDT 27 2 7 540.67m ISK
1–3 PM EDT 28 3 6 6.46m ISK
1–3 PM EDT 30 4 12 461.04m ISK
1–3 PM EDT 26 5 14 1.27b ISK
1–3 PM EDT 21 1 2 6.01m ISK
1–3 PM EDT 27 3 4 15.18m ISK
1–3 PM EDT 16 2 4 92.82m ISK
1–3 PM EDT 27 3 5 217.55m ISK
1–3 PM EDT 30 2 7 3.23b ISK
1–3 PM EDT 25 4 8 257.34m ISK
1–3 PM EDT 24 5 11 413.19m ISK
1–3 PM EDT 27 5 16 1.45b ISK
1–3 PM EDT 24 1 6 40.98m ISK
1–3 PM EDT 23 4 11 90.74m ISK
1–3 PM EDT 23 3 5 372.68m ISK
1–3 PM EDT 28 3 6 24.08m ISK
1–3 PM EDT 26 3 5 41.85m ISK
1–3 PM EDT 24 5 9 998.14m ISK
1–3 PM EDT 19 1 2 332.94m ISK
1–3 PM EDT 19 3 5 239.01m ISK
1–3 PM EDT 8 4 6 117.34m ISK
1–3 PM EST 10 2 4 1.48m ISK
1–3 PM EST 13 2 5 11.92m ISK
1–3 PM EST 29 6 16 1.10b ISK
1–3 PM EST 25 4 6 154.51m ISK
1–3 PM EST 33 6 11 267.84m ISK
1–3 PM EST 21 2 4 443.00m ISK
1–3 PM EST 37 5 11 1.07b ISK
1–3 PM EST 15 1 2 46.53m ISK
1–3 PM EST 26 5 14 330.57m ISK
1–3 PM EST 28 3 7 39.29m ISK
1–3 PM EST 20 4 10 565.26m ISK
1–3 PM EST 25 2 3 1.13b ISK
1–3 PM EST 20 1 5 351.56m ISK
1–3 PM EST 24 3 5 189.06m ISK
1–3 PM EST 32 3 6 390.51m ISK
1–3 PM EST 12 1 3 7.30m ISK
1–3 PM EST 33 3 7 409.21m ISK
1–3 PM EST 27 3 7 432.49m ISK
1–3 PM EDT 26 4 16 824.58m ISK
1–3 PM EDT 17 2 4 30.08m ISK
1–3 PM EDT 19 2 3 16.82m ISK
1–3 PM EDT 20 2 4 92.77m ISK
1–3 PM EDT 13 3 5 65.18m ISK
1–3 PM EDT 28 3 6 63.69m ISK
1–3 PM EDT 19 2 2 72.08m ISK
1–3 PM EDT 27 1 2 1.11m ISK
1–3 PM EDT 28 2 4 23.45m ISK
1–3 PM EDT 25 3 5 2.09b ISK
1–3 PM EDT 28 3 7 891.32m ISK
1–3 PM EDT 30 3 5 35.23m ISK
1–3 PM EDT 25 1 3 606.46m ISK
1–3 PM EDT 22 2 5 3.20b ISK
1–3 PM EDT 1 1 2 179.61m ISK
1–3 PM EDT 30 3 5 457.23m ISK
1–3 PM EDT 32 2 5 287.08m ISK
1–3 PM EDT 21 2 11 4.97b ISK
1–3 PM EDT 28 4 8 655.02m ISK
1–3 PM EDT 25 2 3 249.54m ISK
1–3 PM EDT 26 2 6 2.59b ISK
1–3 PM EDT 19 2 3 340.63m ISK
1–3 PM EDT 29 3 9 134.49m ISK
1–3 PM EDT 5 1 1 10.00k ISK
1–3 PM EDT 22 2 5 154.70m ISK
1–3 PM EDT 20 2 5 584.03m ISK
1–3 PM EDT 22 3 11 835.10m ISK
1–3 PM EDT 18 2 4 1.33b ISK
1–3 PM EDT 18 1 1 10.00k ISK
1–3 PM EDT 24 3 5 23.16m ISK
1–3 PM EDT 25 1 6 355.38m ISK
1–3 PM EDT 27 2 4 256.33m ISK
1–3 PM EDT 30 3 5 369.60m ISK
1–3 PM EST 27 3 6 358.78m ISK
1–3 PM EST 30 3 8 320.67m ISK
1–3 PM EST 27 4 8 936.35m ISK
1–3 PM EST 25 3 7 391.47m ISK
1–3 PM EST 22 2 3 6.18m ISK
1–3 PM EST 20 2 3 85.55m ISK
1–3 PM EST 23 3 5 106.82m ISK
1–3 PM EST 29 3 5 419.94m ISK
1–3 PM EST 23 3 3 40.30m ISK
1–3 PM EST 19 4 11 1.57b ISK
1–3 PM EST 1 2 4 91.70m ISK
1–3 PM EST 21 2 9 1.64b ISK
1–3 PM EST 16 4 8 1.25b ISK
1–3 PM EST 22 3 7 282.38m ISK
1–3 PM EST 19 2 4 555.22m ISK
1–3 PM EST 17 3 7 451.20m ISK
1–3 PM EDT 23 2 4 26.86m ISK
1–3 PM EDT 26 2 3 111.30m ISK
1–3 PM EDT 18 1 2 130.80m ISK
1–3 PM EDT 21 3 6 133.52m ISK
1–3 PM EDT 19 2 5 518.28m ISK
1–3 PM EDT 24 2 3 163.69m ISK
1–3 PM EDT 18 2 4 783.37m ISK
1–3 PM EDT 19 2 3 490.51m ISK
1–3 PM EDT 18 3 6 672.70m ISK
1–3 PM EDT 19 2 6 824.78m ISK
1–3 PM EDT 18 1 4 63.18m ISK
1–3 PM EDT 14 1 1 95.13m ISK
1–3 PM EDT 8 1 4 72.00m ISK
1–3 PM EDT 18 3 7 794.45m ISK
1–3 PM EDT 22 5 11 642.98m ISK
1–3 PM EDT 9 2 5 1.70b ISK
1–3 PM EDT 10 1 1 64.60m ISK
1–3 PM EDT 18 3 4 19.31m ISK
1–3 PM EDT 22 4 8 19.72m ISK
1–3 PM EDT 15 1 2 217.73m ISK
1–3 PM EDT 18 1 3 74.68m ISK
1–3 PM EDT 18 2 4 11.77m ISK
1–3 PM EDT 19 2 9 1.10b ISK
1–3 PM EDT 24 5 10 601.77m ISK
1–3 PM EDT 15 2 4 80.95m ISK
1–3 PM EDT 24 3 5 13.51m ISK
1–3 PM EDT 20 1 5 9.63m ISK
1–3 PM EDT 21 2 5 358.97m ISK
1–3 PM EDT 15 1 3 334.45m ISK
1–3 PM EDT 26 2 3 22.65m ISK
1–3 PM EDT 23 1 3 982.25k ISK
1–3 PM EDT 16 2 4 1.82b ISK
1–3 PM EST 13 2 2 651.58m ISK
1–3 PM EST 13 2 3 11.58m ISK
1–3 PM EST 12 2 3 67.07m ISK
1–3 PM EST 24 2 5 871.98m ISK
1–3 PM EST 18 2 4 307.19m ISK
1–3 PM EST 15 1 1 10.00k ISK
1–3 PM EST 18 3 7 49.04m ISK
1–3 PM EST 19 2 3 787.92m ISK
1–3 PM EST 11 2 6 196.18m ISK
1–3 PM EST 16 2 3 94.94m ISK
1–3 PM EST 18 2 4 61.73m ISK
1–3 PM EST 8 1 1 58.09m ISK
1–3 PM EST 17 3 9 746.70m ISK
1–3 PM EST 13 2 4 29.26m ISK
1–3 PM EST 22 2 5 9.15m ISK
1–3 PM EDT 17 3 8 3.58b ISK
1–3 PM EDT 22 4 12 548.49m ISK
1–3 PM EDT 31 3 5 656.57m ISK
1–3 PM EDT 28 4 9 62.87m ISK
1–3 PM EDT 31 3 6 138.60m ISK
1–3 PM EDT 18 2 4 1.11b ISK
1–3 PM EDT 19 1 2 1.45b ISK
1–3 PM EDT 23 3 14 1.17b ISK
1–3 PM EDT 16 2 6 924.73m ISK
1–3 PM EDT 17 2 5 435.02m ISK
1–3 PM EDT 16 3 6 683.60m ISK
1–3 PM EDT 18 1 2 316.87m ISK
1–3 PM EDT 18 2 4 31.79m ISK
1–3 PM EDT 19 4 11 228.32m ISK
1–3 PM EDT 19 3 6 166.80m ISK
1–3 PM EDT 20 2 6 186.38m ISK
1–3 PM EDT 2 1 1 54.03m ISK
1–3 PM EDT 9 1 2 2.07b ISK
1–3 PM EDT 9 3 8 111.86m ISK
1–3 PM EDT 12 4 9 14.47m ISK
1–3 PM EDT 11 3 10 155.84m ISK
1–3 PM EDT 15 3 8 136.02m ISK
1–3 PM EDT 13 3 4 535.76m ISK
1–3 PM EDT 15 2 10 203.61m ISK
1–3 PM EDT 10 1 2 75.75m ISK
1–3 PM EDT 12 1 1 32.17m ISK
1–3 PM EDT 4 2 3 22.48m ISK
1–3 PM EDT 7 1 2 27.61m ISK
1–3 PM EDT 9 2 4 685.16m ISK
1–3 PM EDT 8 1 2 453.21m ISK
1–3 PM EDT 11 2 4 41.34m ISK
1–3 PM EDT 1 1 3 196.55m ISK
1–3 PM EDT 7 1 1 39.27m ISK
1–3 PM EST 8 2 3 280.76m ISK
1–3 PM EST 9 1 2 15.05m ISK
1–3 PM EST 14 1 2 1.61m ISK
1–3 PM EST 13 2 4 404.57m ISK
1–3 PM EST 16 3 7 537.97m ISK
1–3 PM EST 10 2 4 25.07m ISK
1–3 PM EST 11 3 6 179.09m ISK
1–3 PM EST 8 1 4 261.77m ISK
1–3 PM EST 10 2 4 73.93m ISK
1–3 PM EST 7 2 3 11.21m ISK
1–3 PM EST 1 1 1 4.89m ISK
1–3 PM EST 7 2 4 92.10m ISK
1–3 PM EST 8 2 7 3.13m ISK
1–3 PM EST 6 1 2 678.47k ISK
1–3 PM EST 10 2 4 20.74m ISK
1–3 PM EST 8 2 5 2.12b ISK
1–3 PM EST 5 1 1 12.06m ISK
1–3 PM EDT 6 2 4 77.79m ISK
1–3 PM EDT 10 2 3 95.47m ISK
1–3 PM EDT 1 1 1 66.56m ISK
1–3 PM EDT 1 1 2 10.95m ISK
1–3 PM EDT 1 1 2 102.70m ISK
1–3 PM EDT 1 1 2 14.75m ISK
1–3 PM EDT 2 1 1 70.58m ISK
1–3 PM EDT 1 1 1 71.45m ISK
1–3 PM EDT 1 1 2 51.78m ISK
1–3 PM EDT 3 3 5 409.89m ISK
1–3 PM EDT 1 2 3 99.82m ISK
1–3 PM EDT 1 1 2 1.42m ISK
1–3 PM EDT 1 1 3 1.92m ISK
1–3 PM EST 2 1 1 381.74m ISK
1–3 PM EST 2 1 2 87.59m ISK
1–3 PM EST 3 1 2 124.54m ISK
1–3 PM EST 3 1 2 94.01m ISK
1–3 PM EST 4 1 1 1.26b ISK
1–3 PM EST 1 1 2 5.10m ISK
1–3 PM EST 4 1 1 564.79m ISK
1–3 PM EST 1 1 2 2.64m ISK
1–3 PM EST 2 2 4 321.57m ISK
1–3 PM EST 2 2 4 129.82m ISK
1–3 PM EST 4 1 3 276.72m ISK
1–3 PM EST 2 1 4 6.12m ISK
1–3 PM EDT 6 1 2 1.85b ISK
1–3 PM EDT 1 1 2 19.24m ISK
1–3 PM EDT 1 1 4 263.42m ISK
1–3 PM EDT 1 1 2 497.16k ISK
1–3 PM EDT 4 1 1 261.12m ISK
1–3 PM EDT 1 1 2 2.39m ISK
1–3 PM EDT 1 2 4 76.89m ISK

Participants is the maximum headcount on a single arrest during each fleet.

Killmail data supplied by zKillboard.